Výsledky Behu Andreja Radlinského 2023
30.9.2023
Výsledky kategória – mladší žiaci, mladšie žiačky 400m
poradie | meno | priezvisko | čas | rok narodenia | školský ročník | pohlavie | čas v cieli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jozef | Kakos | 00:01:31 | 0 | 3. rocnik | muz | 2023-09-30 10:15:34 |
2. | Zoe | Vizvary | 00:01:33 | 0 | 3. rocnik | zena | 2023-09-30 10:15:36 |
3. | Adeline | Trubirohova | 00:01:36 | 0 | 3. rocnik | zena | 2023-09-30 10:15:39 |
4. | Ella | Salajkova | 00:01:37 | 0 | 3. rocnik | zena | 2023-09-30 10:15:40 |
5. | Matias | Kotek | 00:01:39 | 0 | 2. rocnik | muz | 2023-09-30 10:15:42 |
6. | Timotej | Valachovic | 00:01:41 | 0 | 3. rocnik | muz | 2023-09-30 10:15:44 |
7. | Peter | Dzurny | 00:01:42 | 0 | 3. rocnik | muz | 2023-09-30 10:15:45 |
8. | Tomas | Salajka | 00:01:54 | 0 | muz | 2023-09-30 10:15:57 | |
9. | Simona | Madericova | 00:01:55 | 0 | 3. rocnik | zena | 2023-09-30 10:15:58 |
10. | Anabel | Vizvary | 00:01:56 | 0 | 1. rocnik | zena | 2023-09-30 10:15:59 |
11. | Natalia | Mittak | 00:02:01 | 0 | 3. rocnik | zena | 2023-09-30 10:16:04 |
12. | Ela | Valuskova | 00:02:01 | 0 | 2. rocnik | zena | 2023-09-30 10:16:04 |
13. | Natalia | Madericova | 00:02:05 | 0 | 2. rocnik | zena | 2023-09-30 10:16:08 |
14. | Ema | Ryskova | 00:02:22 | 0 | zena | 2023-09-30 10:16:25 | |
15. | Ester | Katosova | 00:02:23 | 0 | zena | 2023-09-30 10:16:26 | |
16. | Janko | Skrabak | 00:02:44 | 0 | 3. rocnik | muz | 2023-09-30 10:16:47 |
17. | Terezka | Kalkova | 00:02:45 | 2004 | 3. rocnik | zena | 2023-09-30 10:16:48 |
18. | Katarina | Dzurna | 00:03:12 | 0 | 1. rocnik | zena | 2023-09-30 10:17:15 |
19. | Doroty | Trubirohova | 00:03:51 | 0 | zena | 2023-09-30 10:17:54 | |
20. | Lujza | Valuskova | 00:04:04 | 0 | zena | 2023-09-30 10:18:07 |
Výsledky kategória – starší žiaci , staršie žiačky 800m
poradie | meno | priezvisko | čas | rok narodenia | školský ročník | pohlavie | čas v cieli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Simon | Valachovic | 00:03:08 | 2013 | 5. rocnik | muz | 2023-09-30 10:23:31 |
2. | Natalia | Pribilova | 00:03:15 | 2012 | 6. rocnik | zena | 2023-09-30 10:23:38 |
3. | Vivienne | Trubirohova | 00:03:20 | 2012 | 6. rocnik | zena | 2023-09-30 10:23:43 |
4. | Barbora | Nemethova | 00:03:22 | 2012 | zena | 2023-09-30 10:23:45 | |
5. | Peter | Skrabak | 00:03:38 | 2011 | 6. rocnik | muz | 2023-09-30 10:24:01 |
6. | Martin | Skrabak | 00:03:50 | 2013 | 5. rocnik | muz | 2023-09-30 10:24:13 |
7. | Sarka | Ryskova | 00:04:20 | 0 | 4. rocnik | zena | 2023-09-30 10:24:43 |
8. | Alexandra | Ivanova | 00:04:26 | 2012 | 6. rocnik | zena | 2023-09-30 10:24:49 |
9. | Hana | Brozovicova | 00:05:05 | 0 | 4. rocnik | muz | 2023-09-30 10:25:28 |
10. | Lili | Valuskova | 00:05:10 | 2013 | 4. rocnik | muz | 2023-09-30 10:25:33 |
11. | Marek | Kinder | 00:05:28 | 0 | 4. rocnik | muz | 2023-09-30 10:25:51 |
12. | Marek | Hreben | 00:05:37 | 0 | 4. rocnik | muz | 2023-09-30 10:26:00 |
Výsledky kategória – dorastenci, dorastenky 1 200m
poradie | meno | priezvisko | čas | rok narodenia | školský ročník | pohlavie | čas v cieli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomas | Pribila | 00:04:40 | 2008 | 9. rocnik | muz | 2023-09-30 10:32:16 |
2. | Martin | Novak | 00:04:43 | 2009 | 9. rocnik | muz | 2023-09-30 10:32:19 |
3. | Samuel | Maderic | 00:04:47 | 2009 | 8. rocnik | muz | 2023-09-30 10:32:23 |
4. | Daniel | Kotek | 00:04:55 | 2011 | 7. rocnik | muz | 2023-09-30 10:32:31 |
5. | Jonas | Valachovic | 00:05:43 | 2009 | 8. rocnik | muz | 2023-09-30 10:33:19 |
6. | Nikola | Balazova | 00:05:44 | 2011 | 7. rocnik | zena | 2023-09-30 10:33:20 |
7. | Ema | Polakova | 00:05:55 | 2011 | 7. rocnik | zena | 2023-09-30 10:33:31 |
8. | Ondrej | Bena | 00:06:05 | 2011 | 7. rocnik | muz | 2023-09-30 10:33:41 |
9. | Diana | Mrazova | 00:06:34 | 2011 | 7. rocnik | zena | 2023-09-30 10:34:10 |
10. | Dominik | Horvath | 00:07:08 | 2011 | 7. rocnik | muz | 2023-09-30 10:34:44 |
Výsledky kategória – dospelí 3 100m
poradie | meno | priezvisko | čas | rok narodenia | školský ročník | pohlavie | čas v cieli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David | Farkas | 00:13:16 | 2011 | 6. rocnik | muz | 2023-09-30 11:19:46 |
2. | Andrej | Pavlovic | 00:13:46 | 1993 | muz | 2023-09-30 11:20:16 | |
3. | Andrej | Kratky | 00:13:52 | 1975 | muz | 2023-09-30 11:20:22 | |
4. | Dominik | Kakos | 00:14:29 | 2011 | 7. rocnik | muz | 2023-09-30 11:20:59 |
5. | Viliam | Kratky | 00:14:51 | 2003 | muz | 2023-09-30 11:21:21 | |
6. | Pavol | Kovarovic | 00:15:01 | 1977 | muz | 2023-09-30 11:21:31 | |
7. | Gorazd | Rosa | 00:15:15 | 1992 | muz | 2023-09-30 11:21:45 | |
8. | Denis | Juracek | 00:16:28 | 2009 | 9. rocnik | muz | 2023-09-30 11:22:58 |
9. | Maria | Kovarovicova | 00:17:21 | 2003 | zena | 2023-09-30 11:23:51 | |
10. | Monika | Kovarovicova | 00:17:39 | 1977 | zena | 2023-09-30 11:24:09 | |
11. | Lucia | Kovarovic Makayova | 00:18:46 | 1986 | zena | 2023-09-30 11:25:16 | |
12. | Tomas | Kovarovic | 00:18:49 | 1978 | muz | 2023-09-30 11:25:19 | |
13. | Martina | Budovicova | 00:19:56 | 1975 | zena | 2023-09-30 11:26:26 |
Výsledky kategória – dospelí 12 000m
poradie | meno | priezvisko | čas | rok narodenia | školský ročník | pohlavie | čas v cieli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roman | Spurny | 00:46:33 | 1987 | muz | 2023-09-30 11:53:03 | |
2. | Boris | Maxian | 00:46:59 | 1991 | muz | 2023-09-30 11:53:29 | |
3. | Marian | Halcin | 00:56:37 | 1993 | muz | 2023-09-30 12:03:07 | |
4. | Gabriela | Valuskova | 00:56:53 | 1990 | zena | 2023-09-30 12:03:23 | |
5. | Radoslav | Maderic | 00:57:37 | 1975 | muz | 2023-09-30 12:04:07 | |
6. | Zuzana | Valachovicova | 00:58:30 | 1978 | zena | 2023-09-30 12:05:00 | |
7. | Boris | Kac | 00:58:49 | 1985 | muz | 2023-09-30 12:05:19 | |
8. | Pavol | Palkovic | 00:58:56 | 1959 | muz | 2023-09-30 12:05:26 | |
9. | Jozef | Kakos | 01:03:47 | 1982 | muz | 2023-09-30 12:10:17 | |
10. | Patrik | Budovic | 01:04:57 | 2001 | muz | 2023-09-30 12:11:27 | |
11. | Frantisek | Mosko | 01:05:06 | 0 | muz | 2023-09-30 12:11:36 | |
12. | Jozef | Rosa | 01:05:44 | 1989 | muz | 2023-09-30 12:12:14 | |
13. | Ivan | Raffay | 01:06:32 | 1966 | muz | 2023-09-30 12:13:02 | |
14. | Martin | Suchovsky | 01:11:29 | 2007 | muz | 2023-09-30 12:17:59 | |
15. | Cyril | Bohunicky | 01:12:32 | 1963 | muz | 2023-09-30 12:19:02 |