Výsledky Behu Andreja Radlinského 2024
4.5.2024
Výsledky kategória – predškoláci, predškoláčky 200m
poradie | meno | priezvisko | čas | rok narodenia | školský ročník | pohlavie | čas v cieli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ester | Kakosova | 00:00:48 | 0 | zena | 2024-05-04 10:04:53 | |
2. | Ema | Ryskova | 00:00:53 | 0 | zena | 2024-05-04 10:04:58 | |
3. | Hugo | Barton | 00:00:55 | 0 | muz | 2024-05-04 10:05:00 | |
4. | Michal | Pecimon | 00:00:57 | 0 | muz | 2024-05-04 10:05:02 | |
5. | Kristian | Riska | 00:01:01 | 0 | muz | 2024-05-04 10:05:06 | |
6. | Dorothy | Trubirohova | 00:01:03 | 0 | zena | 2024-05-04 10:05:08 | |
7. | Lujza | Tkacova | 00:01:05 | 0 | zena | 2024-05-04 10:05:10 | |
8. | Tomas | Salajka | 00:01:08 | 0 | muz | 2024-05-04 10:05:13 | |
9. | Peter | Tomek | 00:01:34 | 0 | muz | 2024-05-04 10:05:39 | |
10. | Lujza | Valuskova | 00:01:38 | 0 | zena | 2024-05-04 10:05:43 |
Výsledky kategória – mladší žiaci, mladšie žiačky 400m
poradie | meno | priezvisko | čas | rok narodenia | školský ročník | pohlavie | čas v cieli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Filip | Cerny | 00:01:25 | 0 | 3. rocnik | muz | 2024-05-04 10:08:22 |
2. | Zoe | Vizvary | 00:01:32 | 0 | 3. rocnik | zena | 2024-05-04 10:08:29 |
3. | Adeline | Trubirohova | 00:01:35 | 0 | 3. rocnik | zena | 2024-05-04 10:08:32 |
4. | Ela | Salajkova | 00:01:38 | 0 | 3. rocnik | zena | 2024-05-04 10:08:35 |
5. | Annabel | Vizvary | 00:01:52 | 0 | 1. rocnik | zena | 2024-05-04 10:08:49 |
6. | Alexandra | Pavelkova | 00:02:01 | 0 | 3. rocnik | zena | 2024-05-04 10:08:58 |
7. | Ela | Valuskova | 00:02:02 | 0 | 2. rocnik | zena | 2024-05-04 10:08:59 |
8. | Nina | Pecimonova | 00:02:09 | 0 | 2. rocnik | zena | 2024-05-04 10:09:06 |
9. | Simona | Madericova | 00:02:10 | 0 | 3. rocnik | zena | 2024-05-04 10:09:07 |
10. | Patrik | Ralbovsky | 00:02:16 | 0 | 3. rocnik | muz | 2024-05-04 10:09:13 |
11. | Nina | Antalkova | 00:02:19 | 0 | 2. rocnik | zena | 2024-05-04 10:09:16 |
12. | Krystof | Kollar | 00:02:19 | 0 | 2. rocnik | muz | 2024-05-04 10:09:16 |
13. | Natalia | Madericova | 00:02:23 | 0 | 2. rocnik | zena | 2024-05-04 10:09:20 |
14. | Terezka | Kalkova | 00:02:34 | 0 | 3. rocnik | zena | 2024-05-04 10:09:31 |
15. | Dianka | Komorna | 00:02:49 | 0 | 1. rocnik | zena | 2024-05-04 10:09:46 |
16. | Sebastian | Tkac | 00:02:51 | 0 | 2. rocnik | muz | 2024-05-04 10:09:48 |
Výsledky kategória – starší žiaci , staršie žiačky 800m
poradie | meno | priezvisko | čas | rok narodenia | školský ročník | pohlavie | čas v cieli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mia | Simkova | 00:02:51 | 0 | 5. rocnik | zena | 2024-05-04 10:14:01 |
2. | Natalia | Pribilova | 00:02:57 | 0 | 6. rocnik | zena | 2024-05-04 10:14:07 |
3. | Simon | Valachovic | 00:03:03 | 0 | 5. rocnik | muz | 2024-05-04 10:14:13 |
4. | Aurelia | Antalkova | 00:03:18 | 0 | 5. rocnik | zena | 2024-05-04 10:14:28 |
5. | Teodor | Kollar | 00:03:25 | 0 | 4. rocnik | muz | 2024-05-04 10:14:35 |
6. | Barbora | Nemethova | 00:03:42 | 0 | 6. rocnik | zena | 2024-05-04 10:14:52 |
7. | Vivienne | Trubirohova | 00:03:43 | 0 | 6. rocnik | zena | 2024-05-04 10:14:53 |
8. | Dominik | Mucha | 00:03:58 | 0 | 4. rocnik | muz | 2024-05-04 10:15:08 |
9. | Alex | Kiripolsky | 00:04:04 | 0 | 5. rocnik | muz | 2024-05-04 10:15:14 |
10. | Lilly | Valuskova | 00:04:04 | 0 | 4. rocnik | zena | 2024-05-04 10:15:14 |
11. | Sara | Ryskova | 00:04:17 | 0 | 4. rocnik | zena | 2024-05-04 10:15:27 |
12. | Viktoria | Pavlisova | 00:04:22 | 0 | 4. rocnik | zena | 2024-05-04 10:15:32 |
13. | Marek | Kinder | 00:04:44 | 0 | 4. rocnik | muz | 2024-05-04 10:15:54 |
14. | Marek | Hreben | 00:05:04 | 0 | 4. rocnik | muz | 2024-05-04 10:16:14 |
15. | Marek | Hreben | 00:05:04 | 0 | 4. rocnik | muz | 2024-05-04 10:16:14 |
Výsledky kategória – dorastenci, dorastenky 1200m
poradie | meno | priezvisko | čas | rok narodenia | školský ročník | pohlavie | čas v cieli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomas | Pribila | 00:04:29 | 0 | 9. rocnik | muz | 2024-05-04 10:22:39 |
2. | Samuel | Maderic | 00:04:35 | 0 | 8. rocnik | muz | 2024-05-04 10:22:45 |
3. | Martin | Novak | 00:04:52 | 0 | 9. rocnik | muz | 2024-05-04 10:23:02 |
4. | Dominik | Kakos | 00:04:59 | 0 | 7. rocnik | muz | 2024-05-04 10:23:09 |
5. | Jonas | Valachovic | 00:04:59 | 0 | 8. rocnik | muz | 2024-05-04 10:23:09 |
6. | Nikola | Balazova | 00:05:32 | 0 | 7. rocnik | zena | 2024-05-04 10:23:42 |
7. | Sofia | Polakova | 00:05:39 | 0 | 8. rocnik | zena | 2024-05-04 10:23:49 |
8. | Jakub | Bada | 00:06:06 | 0 | 8. rocnik | muz | 2024-05-04 10:24:16 |
9. | Emma | Polakova | 00:06:48 | 0 | 7. rocnik | zena | 2024-05-04 10:24:58 |
10. | Ondrej | Bena | 00:07:20 | 0 | 7. rocnik | muz | 2024-05-04 10:25:30 |
Výsledky kategória – dospelí 3100m
poradie | meno | priezvisko | čas | rok narodenia | školský ročník | pohlavie | čas v cieli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lubomir | Konecny | 00:12:19 | 1984 | muz | 2024-05-04 11:13:40 | |
2. | Viliam | Kratky | 00:13:30 | 2003 | muz | 2024-05-04 11:14:51 | |
3. | Tomas | Pribila | 00:13:48 | 0 | 9. rocnik | muz | 2024-05-04 11:15:09 |
4. | Andrej | Kratky | 00:14:05 | 1975 | muz | 2024-05-04 11:15:26 | |
5. | Erika | Pavelkova | 00:14:22 | 1992 | zena | 2024-05-04 11:15:43 | |
6. | David | Farkas | 00:15:13 | 0 | 6. rocnik | muz | 2024-05-04 11:16:34 |
7. | Pavol | Kovarovic | 00:15:28 | 1977 | muz | 2024-05-04 11:16:49 | |
8. | Agata | Pavlisova | 00:15:33 | 1984 | zena | 2024-05-04 11:16:54 | |
9. | Nikola | Kumpanova | 00:16:08 | 2000 | zena | 2024-05-04 11:17:29 | |
10. | Lucia | Albrechtova | 00:16:25 | 2000 | zena | 2024-05-04 11:17:46 | |
11. | Izabela | Antalkova | 00:17:39 | 2005 | zena | 2024-05-04 11:19:00 | |
12. | Monika | Kovarovicova | 00:17:54 | 1977 | zena | 2024-05-04 11:19:15 | |
13. | Lucia | Babalova | 00:18:40 | 1994 | zena | 2024-05-04 11:20:01 | |
14. | Martina | Budovicova | 00:18:40 | 1975 | zena | 2024-05-04 11:20:01 | |
15. | Maria | Kovarovicova | 00:19:51 | 2003 | zena | 2024-05-04 11:21:12 | |
16. | Lucia | Vavrova | 00:21:48 | 1979 | zena | 2024-05-04 11:23:09 |
Výsledky kategória – dospelí 12 000m
poradie | meno | priezvisko | čas | rok narodenia | školský ročník | pohlavie | čas v cieli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roman | Spurny | 00:45:52 | 1987 | muz | 2024-05-04 11:47:13 | |
2. | Boris | Maxian | 00:46:18 | 1991 | muz | 2024-05-04 11:47:39 | |
3. | Ales | Farkas | 00:54:44 | 1975 | muz | 2024-05-04 11:56:05 | |
4. | Peter | Hujik | 00:55:04 | 1970 | muz | 2024-05-04 11:56:25 | |
5. | Gabriela | Valuskova | 00:56:47 | 1990 | zena | 2024-05-04 11:58:08 | |
6. | Patrik | Budovic | 00:57:41 | 2001 | muz | 2024-05-04 11:59:02 | |
7. | Zuzana | Valachovicova | 00:59:48 | 1978 | zena | 2024-05-04 12:01:09 | |
8. | Radoslav | Maderic | 01:02:48 | 1975 | muz | 2024-05-04 12:04:09 | |
9. | Dajana | Predajnova | 01:08:39 | 1994 | zena | 2024-05-04 12:10:00 | |
10. | Martin | Kollar | 01:09:09 | 1983 | muz | 2024-05-04 12:10:30 | |
11. | Martin | Suchovsky | 01:11:22 | 2007 | muz | 2024-05-04 12:12:43 | |
12. | Pavol | Peci | 01:12:11 | 1978 | muz | 2024-05-04 12:13:32 | |
13. | Richard | Vavra | 01:17:00 | 1982 | muz | 2024-05-04 12:18:21 |